News Spielbetrieb Termine Jugend Trainer Schiedsrichter Schulsport Anschriften Links Kontakt Download

Umfrage

Was ist im Game eines Teams am wichtigsten?


Scoren - ohne Punkte läuft nichts. 

Teamplay - Ãœbersicht und Spielverständnis zählen. 

Defense - gut verteidigt ist fast gewonnen. 

Egal - Hauptsache es is spektakulär ! 


Hier zu den Ergebnissen



Anzeige


Engagier Dich!

 
 Bestenspiele U14m   Bestenspiele U14w 

Bestenspiele U14m [ Übersicht | Spielplan | Tabellen | Statistiken ]
[Einzelstats | TeamStats | Gamestats | Saisonstats | Punkte | Freiwürfe | Dreier | Vergleich ]


Team-Statistiken

Platz   Team   Spiele   Punkte   Körbe   Diff     FW*   %*    2er*    3er*    Fouls*
1.   BBC Cottbus   16   31   1580  :  700    +880   69  /  206    33,5      765,5     15     229   
2.   USV Potsdam   16   29   1337  :  838    +499   67  /  185    36,2      673,5     3     233   
3.   Lok Bernau   16   28   1370  :  822    +548   74  /  204    36,3      642     4     229   
4.   WSG Fürstenwalde   16   27   1454  :  829    +625   73  /  245    29,8      754,5     3     254   
5.   Eisenhüttenstädter BV   16   23   1105  :  1153    -48   90  /  263    34,2      473     23     183   
6.   Preußen Frankfurt(O.)   16   21   963  :  1243    -280   55  /  169    32,5      452,5     1     172   
7.   BG Schwedt   16   21   1076  :  1106    -30   65  /  184    35,3      505,5     0     158   
8.   Mahlower SV   16   20   775  :  1319    -544   60  /  205    29,3      342,5     10     231   
9.   WSG K. Wusterhausen   16   16   275  :  1925    -1650   17  /  110    15,5      129     0     149   

* Diese Statistikpositionen können eventl. von den vorderen (Punkte/Körbe) abweichen, da die
Statistiken der einzelnen Spiele meistens später als die Ergebnisse nachgetragen werden.



Diese Seite drucken empfehlen Impressum und Rechtshinweis