News Spielbetrieb Termine Jugend Trainer Schiedsrichter Schulsport Anschriften Links Kontakt Download

Umfrage

Hand aufs Herz - ich kann dunken!


Ja! 

Ja - auf 2,05 m 

Fast 

Nein 

Niemals 


Hier zu den Ergebnissen



Anzeige


Engagier Dich!

 
 Oberliga Herren   Landesliga Herren   Bezirksliga Herren   Pokal Herren 

Landesliga Herren [ Übersicht | Spielplan | Tabellen | Statistiken ]
[Einzelstats | TeamStats | Gamestats | Saisonstats | Punkte | Freiwürfe | Dreier | Vergleich ]
... oder suche einen Spieler vergangener Tage ...


Lorenz Gabriel Domrös
USV Potsdam

Karriere-Statistiken

Saison Liga Spiele Pkt Pkt/Spl FW FW % 2er 2er/Spl 3er 3er/Spl Fouls Fls/Spl
2015/16 LH 12 79 6,6 15 / 28 53,6 26 2,2 4 0,3 16 1,3
2015/16 OM18 11 239 21,7 20 / 40 50,0 99 9,0 7 0,6 18 1,6
2014/15 OM16 9 134 14,9 14 / 30 46,7 54 6,0 4 0,4 12 1,3
2014/15 OM18 13 172 13,2 8 / 18 44,4 70 5,4 8 0,6 20 1,5
2013/14 OM16 8 45 5,6 2 / 3 66,7 17 2,1 3 0,4 11 1,4
2013/14 OM18 3 34 11,3 3 / 4 75,0 14 4,7 1 0,3 0 0,0
2012/13 BM14 10 159 15,9 7 / 19 36,8 55 5,5 14 1,4 13 1,3
2012/13 OM16 16 139 8,7 25 / 30 83,3 45 2,8 8 0,5 16 1,0
2011/12 BM14 14 185 13,2 12 / 28 42,9 82 5,9 3 0,2 21 1,5
2011/12 OM16 9 58 6,4 4 / 10 40,0 27 3,0 0 0,0 6 0,7
2010/11 BM14 11 114 10,4 10 / 34 29,4 52 4,7 0 0,0 2 0,2
2009/10 BM14 12 82 6,8 10 / 25 40,0 36 3,0 0 0,0 11 0,9
2008/09 BM10 7 0 0,0 0 / 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2008/09 BM12 2 0 0,0 0 / 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2007/08 BM10 8 0 0,0 0 / 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2007/08 BM11 2 0 0,0 0 / 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GESAMT: 147 1440 9,8 130 / 269 48,3 577 3,9 52 0,4 146* 1,0*

*Bis zur Saison 2002/03 wurden die Fouls nicht mitgetrackt, hierzu werden für die Gesamtfoulan-
zeige die Foulquote der übrigen Jahre zugrunde gelegt. Dort gibt es auch keine Saison-Einzelstats!

Saison 2015/16-Statistiken in der Landesliga Herren

Datum Gegner Pkt FW FW% 2er 3er Fouls Bemerkung
28.11.15 Woltersdorf 5 0 / 0 0.0 1 1 4  
28.11.15 Schwanebeck 13 3 / 3 100,0 5 0 1  
20.12.15 USV Potsdam 10 1 / 4 25,0 3 1 2  
20.12.15 K.Wusterhausen 6 4 / 8 50,0 1 0 2  
17.01.16 Schwanebeck 0 0 / 0 0.0 0 0 0  
17.01.16 USV Potsdam 0 0 / 0 0.0 0 0 0  
21.02.16 Mahlow 7 3 / 7 42,9 2 0 0  
21.02.16 Woltersdorf 6 0 / 0 0.0 3 0 0  
13.03.16 K.Wusterhausen 12 2 / 2 100,0 5 0 1  
13.03.16 Oranienburg 5 1 / 2 50,0 2 0 1  
10.04.16 K.Wusterhausen 7 1 / 2 50,0 3 0 3  
10.04.16 Oranienburg 8 0 / 0 0.0 1 2 2  

 

Saison-Highlights 2015/16 in der Landesliga Herren

Punkte: 13   vs. Schwanebeck (28.11.15) 
Zweier: 5   vs. K.Wusterhausen (13.03.16) 
  vs. Schwanebeck (28.11.15) 
Dreier: 2   vs. Oranienburg (10.04.16) 
Freiwürfe getroffen: 4   vs. K.Wusterhausen (20.12.15) 
Freiwürfe geworfen: 8   vs. K.Wusterhausen (20.12.15) 
Freiwurfquote in %: (3/3) 100,0   vs. Schwanebeck (28.11.15) 
 (2/2) 100,0  vs. K.Wusterhausen (13.03.16) 

 

Alltime-Highlights über alle Jahre und alle Ligen

Punkte: 39   vs. Glienicke (16.01.16) 
Zweier: 13   vs. Fürstenwalde (15.03.15) 
Dreier: 3   vs. Glienicke (16.01.16) 
  vs. Fürstenwalde (06.01.13) 
  vs. Mahlow (03.03.13) 
  vs. E'hüttenstadt (17.11.12) 
Freiwürfe getroffen: 8   vs. Glienicke (16.01.16) 
Freiwürfe geworfen: 16   vs. Glienicke (16.01.16) 
Freiwurfquote in %: (5/5) 100,0   vs. Rathenow (25.11.12) 
 (3/3) 100,0  vs. USV Potsdam (28.11.15) 
 (3/3) 100,0  vs. Cottbus (01.09.12) 
 (3/3) 100,0  vs. Schwedt (17.03.13) 
 (2/2) 100,0  vs. E'hüttenstadt (14.11.09) 




Diese Seite drucken empfehlen Impressum und Rechtshinweis