News Spielbetrieb Termine Jugend Trainer Schiedsrichter Schulsport Anschriften Links Kontakt Download

Umfrage

Hand aufs Herz - ich kann dunken!


Ja! 

Ja - auf 2,05 m 

Fast 

Nein 

Niemals 


Hier zu den Ergebnissen



Anzeige


Engagier Dich!

 
 Oberliga Herren   Landesliga Herren   Bezirksliga Herren   Pokal Herren 

Landesliga Herren [ Übersicht | Spielplan | Tabellen | Statistiken ]
[Einzelstats | TeamStats | Gamestats | Saisonstats | Punkte | Freiwürfe | Dreier | Vergleich ]
... oder suche einen Spieler vergangener Tage ...


Mike Krebs
WSG K. Wusterhausen

Karriere-Statistiken

Saison Liga Spiele Pkt Pkt/Spl FW FW % 2er 2er/Spl 3er 3er/Spl Fouls Fls/Spl
2015/16 LH 14 283 20,2 78 / 100 78,0 80 5,7 15 1,1 40 2,9
2013/14 OH 3 36 12,0 7 / 11 63,6 13 4,3 1 0,3 8 2,7
2012/13 OH 15 199 13,3 58 / 95 61,1 57 3,8 9 0,6 42 2,8
2011/12 LH 12 198 16,5 70 / 99 70,7 52 4,3 8 0,7 33 2,8
2010/11 PH 4 37 9,2 8 / 8 100,0 13 3,2 1 0,2 7 1,8
2009/10 OH 13 95 7,3 19 / 28 67,9 35 2,7 2 0,2 27 2,1
2008/09 OH 18 93 5,2 20 / 37 54,1 29 1,6 5 0,3 42 2,3
2007/08 OH 18 148 8,2 52 / 87 59,8 42 2,3 4 0,2 49 2,7
2006/07 LH 14 62 4,4 11 / 32 34,4 24 1,7 1 0,1 36 2,6
2005/06 LH 11 62 5,6 18 / 27 66,7 22 2,0 0 0,0 20 1,8
2004/05 BH 11 57 5,2 10 / 25 40,0 22 2,0 1 0,1 23 2,1
2004/05 LM20 3 18 6,0 2 / 6 33,3 8 2,7 0 0,0 8 2,7
2003/04 BH 7 33 4,7 11 / 21 52,4 11 1,6 0 0,0 14 2,0
2003/04 LM20 2 32 16,0 10 / 13 76,9 11 5,5 0 0,0 8 4,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GESAMT: 145 1353 9,3 374 / 589 63,5 419 2,9 47 0,3 357* 2,5*

*Bis zur Saison 2002/03 wurden die Fouls nicht mitgetrackt, hierzu werden für die Gesamtfoulan-
zeige die Foulquote der übrigen Jahre zugrunde gelegt. Dort gibt es auch keine Saison-Einzelstats!

Saison 2015/16-Statistiken in der Landesliga Herren

Datum Gegner Pkt FW FW% 2er 3er Fouls Bemerkung
04.10.15 Schwanebeck 37 6 / 10 60,0 14 1 4 Topscorer, best FWer 
04.10.15 Mahlow 18 6 / 10 60,0 6 0 5 Topscorer, best FWer 
11.10.15 USV Potsdam 19 3 / 3 100,0 8 0 2 Topscorer 
11.10.15 Woltersdorf 25 3 / 5 60,0 8 2 4 Topscorer 
20.12.15 USV Potsdam 18 5 / 6 83,3 5 1 3 Topscorer 
20.12.15 USV Potsdam 27 7 / 10 70,0 10 0 5 Topscorer, best FWer 
17.01.16 Woltersdorf 19 8 / 8 100,0 1 3 4 best FWer, best 3-er 
17.01.16 Mahlow 13 4 / 5 80,0 3 1 2  
21.02.16 Schwanebeck 10 4 / 5 80,0 3 0 0  
21.02.16 Oranienburg 23 9 / 10 90,0 4 2 2 best FWer 
13.03.16 Oranienburg 22 5 / 5 100,0 4 3 0 Topscorer, best FWer 
13.03.16 USV Potsdam 21 8 / 12 66,7 5 1 4 best FWer 
10.04.16 USV Potsdam 17 4 / 4 100,0 5 1 4  
10.04.16 Oranienburg 14 6 / 7 85,7 4 0 1 best FWer 

 

Saison-Highlights 2015/16 in der Landesliga Herren

Punkte: 37   vs. Schwanebeck (04.10.15) 
Zweier: 14   vs. Schwanebeck (04.10.15) 
Dreier: 3   vs. Oranienburg (13.03.16) 
  vs. Woltersdorf (17.01.16) 
Freiwürfe getroffen: 9   vs. Oranienburg (21.02.16) 
Freiwürfe geworfen: 12   vs. USV Potsdam (13.03.16) 
Freiwurfquote in %: (8/8) 100,0   vs. Woltersdorf (17.01.16) 
 (5/5) 100,0  vs. Oranienburg (13.03.16) 
 (4/4) 100,0  vs. USV Potsdam (10.04.16) 
 (3/3) 100,0  vs. USV Potsdam (11.10.15) 

 

Alltime-Highlights über alle Jahre und alle Ligen

Punkte: 37   vs. Schwanebeck (04.10.15) 
Zweier: 14   vs. Schwanebeck (04.10.15) 
Dreier: 3   vs. Oranienburg (13.03.16) 
  vs. USV Potsdam (20.10.07) 
  vs. Woltersdorf (17.01.16) 
Freiwürfe getroffen: 11   vs. Woltersdorf (18.10.15) 
Freiwürfe geworfen: 15   vs. Bernau (15.12.07) 
Freiwurfquote in %: (9/9) 100,0   vs. Rathenow (24.11.12) 
 (8/8) 100,0  vs. Woltersdorf (17.01.16) 
 (7/7) 100,0  vs. Fürstenwalde (27.10.12) 
 (6/6) 100,0  vs. Perleberg (07.11.04) 
 (6/6) 100,0  vs. Brandenburg (30.01.11) 




Diese Seite drucken empfehlen Impressum und Rechtshinweis