News Spielbetrieb Termine Jugend Trainer Schiedsrichter Schulsport Anschriften Links Kontakt Download

Umfrage

Hand aufs Herz - ich kann dunken!


Ja! 

Ja - auf 2,05 m 

Fast 

Nein 

Niemals 


Hier zu den Ergebnissen



Anzeige


Engagier Dich!

 
 Oberliga Herren   Landesliga Herren   Bezirksliga Herren   Pokal Herren 

Landesliga Herren [ Übersicht | Spielplan | Tabellen | Statistiken ]
[Einzelstats | TeamStats | Gamestats | Saisonstats | Punkte | Freiwürfe | Dreier | Vergleich ]
... oder suche einen Spieler vergangener Tage ...


Daniel Buhl
WSG K. Wusterhausen

Karriere-Statistiken

Saison Liga Spiele Pkt Pkt/Spl FW FW % 2er 2er/Spl 3er 3er/Spl Fouls Fls/Spl
2015/16 LH 11 56 5,1 6 / 9 66,7 16 1,5 6 0,5 14 1,3
2014/15 LH 10 73 7,3 9 / 21 42,9 23 2,3 6 0,6 20 2,0
2013/14 OH 9 75 8,3 5 / 16 31,2 26 2,9 6 0,7 13 1,4
2012/13 OH 14 41 2,9 4 / 9 44,4 11 0,8 5 0,4 16 1,1
2011/12 LH 12 97 8,1 12 / 24 50,0 32 2,7 7 0,6 16 1,3
2010/11 LH 8 97 12,1 10 / 16 62,5 30 3,8 9 1,1 6 0,8
2009/10 BH 16 139 8,7 19 / 27 70,4 36 2,2 16 1,0 16 1,0
2008/09 OH 17 10 0,6 4 / 6 66,7 3 0,2 0 0,0 4 0,2
2008/09 OM20 8 76 9,5 7 / 8 87,5 27 3,4 5 0,6 15 1,9
2007/08 OH 8 0 0,0 0 / 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1
2007/08 OM20 8 67 8,4 5 / 11 45,5 25 3,1 4 0,5 10 1,2
2006/07 LM20 1 4 4,0 0 / 0 0,0 2 2,0 0 0,0 1 1,0
2005/06 LM18 8 47 5,9 2 / 7 28,6 18 2,2 3 0,4 8 1,0
2004/05 LM16 3 37 12,3 1 / 4 25,0 18 6,0 0 0,0 5 1,7
2004/05 LM18 14 61 4,4 6 / 19 31,6 26 1,9 1 0,1 23 1,6
2003/04 LM16 10 24 2,4 3 / 7 42,9 9 0,9 1 0,1 2 0,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GESAMT: 157 904 5,8 93 / 184 50,5 302 1,9 69 0,4 170* 1,1*

*Bis zur Saison 2002/03 wurden die Fouls nicht mitgetrackt, hierzu werden für die Gesamtfoulan-
zeige die Foulquote der übrigen Jahre zugrunde gelegt. Dort gibt es auch keine Saison-Einzelstats!

Saison 2015/16-Statistiken in der Landesliga Herren

Datum Gegner Pkt FW FW% 2er 3er Fouls Bemerkung
04.10.15 Schwanebeck 7 1 / 3 33,3 3 0 3  
04.10.15 Mahlow 10 0 / 0 0.0 2 2 4 best 3-er 
11.10.15 USV Potsdam 8 0 / 0 0.0 4 0 0  
11.10.15 Woltersdorf 2 0 / 0 0.0 1 0 2  
20.12.15 USV Potsdam 15 0 / 0 0.0 3 3 0 best 3-er 
20.12.15 USV Potsdam 7 2 / 2 100,0 1 1 0  
17.01.16 Woltersdorf 2 0 / 0 0.0 1 0 0  
17.01.16 Mahlow 0 0 / 0 0.0 0 0 2  
13.03.16 USV Potsdam 0 0 / 0 0.0 0 0 0  
10.04.16 USV Potsdam 3 3 / 4 75,0 0 0 2  
10.04.16 Oranienburg 2 0 / 0 0.0 1 0 1  

 

Saison-Highlights 2015/16 in der Landesliga Herren

Punkte: 15   vs. USV Potsdam (20.12.15) 
Zweier: 4   vs. USV Potsdam (11.10.15) 
Dreier: 3   vs. USV Potsdam (20.12.15) 
Freiwürfe getroffen: 3   vs. USV Potsdam (10.04.16) 
Freiwürfe geworfen: 4   vs. USV Potsdam (10.04.16) 
Freiwurfquote in %: (2/2) 100,0   vs. USV Potsdam (20.12.15) 

 

Alltime-Highlights über alle Jahre und alle Ligen

Punkte: 19   vs. Cottbus (01.03.09) 
  vs. USV Potsdam (15.03.09) 
Zweier: 8   vs. Cottbus (01.03.09) 
  vs. USV Potsdam (26.09.04) 
  vs. Fürstenwalde (11.12.04) 
  vs. USV Potsdam (07.12.14) 
Dreier: 4   vs. Cottbus (12.12.09) 
  vs. Cottbus (13.03.11) 
Freiwürfe getroffen: 7   vs. USV Potsdam (25.04.10) 
Freiwürfe geworfen: 9   vs. USV Potsdam (25.04.10) 
Freiwurfquote in %: (4/4) 100,0   vs. Lauchhammer (01.03.09) 
 (4/4) 100,0  vs. USV Potsdam (09.10.11) 
 (2/2) 100,0  vs. Lauchhammer (15.03.09) 
 (2/2) 100,0  vs. Perleberg (03.11.07) 
 (2/2) 100,0  vs. Brandenburg (14.02.09) 




Diese Seite drucken empfehlen Impressum und Rechtshinweis